Тарифы на прокат авто в Новосибирске | Выгодно
Прайс-лист
Марка автомобиля | 1-2 дня | 3-5 дней | 6+ дней | Залог | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКОНОМ КЛАСС | ||||||||
Kia Rio 1.6 (АКПП) 2014год | 2500 | 2400 | 2300 | 5000 | ||||
Kia Rio 1.6 (АКПП) 2016год | 2500 | 2400 | 2300 | 5000 | ||||
Hyundai Solaris 1.6 (АКПП) 2016год | 2500 | 2400 | 2300 | 5000 | ||||
КОМФОРТ КЛАСС | ||||||||
Kia Rio 1.6 (АКПП) 2018год | 2500 | 2400 | 2300 | 5000 | ||||
Kia Rio 1.6 (АКПП) 2019год | 2500 | 2400 | 2300 | 5000 | ||||
Hyundai Solaris 1.6 (АКПП) 2019год | 2500 | 2400 | 2300 | 5000 | ||||
Hyundai Accent 1.6 (АКПП) 2019год | 2500 | 2400 | 2300 | 5000 | ||||
БИЗНЕС КЛАСС | ||||||||
Toyota Camry 2.5 (АКПП) 2015год | 5500 | 5000 | 4500 | 10000 | ||||
МИКРОАВТОБУСЫ | ||||||||
Toyota Alphard 3.0 (АКПП) | 4000 | 3800 | 3500 | 10000 |
ЭКОНОМ КЛАСС | |
---|---|
Kia Rio 1.6 (АКПП) 2014год | |
1-7 дней | 2500 |
8-14 дней | 2400 |
15-30 дней | 2300 |
Залог | 5000 |
Kia Rio 1.6 (АКПП) 2016год | |
1-7 дней | 2500 |
8-14 дней | 2400 |
15-30 дней | 2300 |
Залог | 5000 |
Hyundai Solaris 1.6 (АКПП) 2016год | |
1-7 дней | 2500 |
8-14 дней | 2400 |
15-30 дней | 2300 |
Залог | 5000 |
КОМФОРТ КЛАСС | |
Kia Rio 1.6 (АКПП) 2018год | |
1-7 дней | 2500 |
8-14 дней | 2400 |
15-30 дней | 2300 |
Залог | 5000 |
Kia Rio 1.6 (АКПП) 2019год | |
1-7 дней | 2500 |
8-14 дней | 2400 |
15-30 дней | 2300 |
Залог | 5000 |
Hyundai Solaris 1.6 (АКПП) 2019год | |
1-7 дней | 2500 |
8-14 дней | 2400 |
15-30 дней | 2300 |
Залог | 5000 |
Hyundai Accent 1.6 (АКПП) 2019год | |
1-7 дней | 2500 |
8-14 дней | 2400 |
15-30 дней | 2300 |
Залог | 5000 |
БИЗНЕС КЛАСС | |
Toyota Camry 2.5 (АКПП) 2015год | |
1-7 дней | 5500 |
8-14 дней | 5000 |
15-30 дней | 4500 |
Залог | 10000 |
МИКРОАВТОБУСЫ | |
Toyota Alphard 3.0 (АКПП) | |
1-7 дней | 4000 |
8-14 дней | 3800 |
15-30 дней | 3500 |
Залог | 10000 |
сравнение с другими арендодателями
-
- Показатели
- Скорость подачи авто
- Платное ожидание
- Далее по городу
- За пределами города
- Комфорт
- Стоимость пути из аэропорта в город
- Процесс получения авто
- ндс 18%
- Автомобили
- Итого 300 км дороги обойдется вам
-
- Наш автопрокат
- 30 - 60 мин
- включено в минимальную стоимость (24 часа)
- включено в минимальную стоимость, при обычном тарифе до 300 км/ день
- включено в минимальную стоимость, при обычном тарифе до 300 км/ день
- максимальный
- 1000 руб чтобы мы доставили авто в аэропорт
- простой
- нет
- новые Kia rio, hyundai solaris
- c ожиданием от 1 600₽
-
- Такси эконом класса
- 15 мин
- (не включено в минимальную стоимость!) 5 Р/мин
- 10 Р/км 1 Р/мин
- 8 Р/км 5 Р/мин
- эконом класс
- 15000р
- простой
- есть
- старые авто Renault logan, daewoo nexia, chevrolet nexia, а так же праворульные авто
- без ожидания от 3 610₽
-
- Такси комфорт класса
- 15 мин
- (не включено в минимальную стоимость!) 5 Р/мин
- 12 Р/км 1 Р/мин
- 10 Р/км 5 Р/мин
- эконом класс
- 15000р
- простой
- есть
- новые Kia rio, hyundai solaris
- без ожидания от 4 350₽
Наш автопрокат | |
---|---|
Скорость подачи авто | 30 - 60 мин |
Платное ожидание | включено в минимальную стоимость (24 часа) |
Далее по городу | включено в минимальную стоимость, при обычном тарифе до 300 км/ день |
За пределами города | включено в минимальную стоимость, при обычном тарифе до 300 км/ день |
Комфорт | максимальный |
Стоимость пути из аэропорта в город | 1000 руб чтобы мы доставили авто в аэропорт |
Процесс получения авто | простой |
ндс 18% | нет |
Автомобили | новые Kia rio, hyundai solaris |
Итого 300 км дороги обойдется вам c ожиданием от 1 600₽ |
|
Такси эконом класса | |
Скорость подачи авто | 15 мин |
Платное ожидание | (не включено в минимальную стоимость!) 5 Р/мин |
Далее по городу | 10 Р/км 1 Р/мин |
За пределами города | 8 Р/км 5 Р/мин |
Комфорт | эконом класс |
Стоимость пути из аэропорта в город | 15000р |
Процесс получения авто | простой |
ндс 18% | есть |
Автомобили | старые авто Renault logan, daewoo nexia, chevrolet nexia, а так же праворульные авто |
Итого 300 км дороги обойдется вам без ожидания от 3 610₽ |
|
Такси комфорт класса | |
Скорость подачи авто | 15 мин |
Платное ожидание | (не включено в минимальную стоимость!) 5 Р/мин |
Далее по городу | 12 Р/км 1 Р/мин |
За пределами города | 10 Р/км 5 Р/мин |
Комфорт | эконом класс |
Стоимость пути из аэропорта в город | 15000р |
Процесс получения авто | простой |
ндс 18% | есть |
Автомобили | новые Kia rio, hyundai solaris |
Итого 300 км дороги обойдется вам без ожидания от 4 350₽ |